Lijst gemaakt op: 21-11-2021 22:20:45
Klasse B paarden
Jury bij C: Groszenipper, A.J.
B/P en BB/P, proef 5/1 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Roos Futselaar | Lou Reed | B | P | 5 | Rockanje | 68,000 | 204 (1) | 70,000 | 70,000 |
2 | Lyanne Van Leeuwen | Wup | B | P | 5 | Blijde Rijders | 66,500 | 199,5 (2) | 70,000 | 70,000 |
|
3 | Anita de Leeuw | Chenne | BB | P | 1 | | 65,000 | 195 (3) | 65,000 | 65,000 |
4 | Renée Smit | Kensey-Jo | B | P | 5 | Rockanje | 63,833 | 191,5 (4) | 65,000 | 65,000 |
5 | Naomi Luksen | Sylja J. | B | P | 5 | Rhoon En Omstreken | 63,833 | 191,5 (5) | 60,000 | 60,000 |
6 | Sanne Hendriks | Alison | B | P | 5 | Blijde Rijders | 62,500 | 187,5 (6) | 60,000 | 60,000 |
7 | Myrthe Hovius | Chacho | B | P | 5 | Rockanje | 58,167 | 174,5 (7) | 50,000 | 50,000 |
B/P en BB/P, proef 6/2 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Lyanne Van Leeuwen | Wup | B | P | 6 | Blijde Rijders | 67,500 | 202,5 (1) | 70,000 | 70,000 |
2 | Roos Futselaar | Lou Reed | B | P | 6 | Rockanje | 66,833 | 200,5 (2) | 70,000 | 70,000 |
|
3 | Renée Smit | Kensey-Jo | B | P | 6 | Rockanje | 64,833 | 194,5 (3) | 65,000 | 65,000 |
4 | Anita de Leeuw | Chenne | BB | P | 2 | | 63,833 | 191,5 (4) | 65,000 | 60,000 |
5 | Naomi Luksen | Sylja J. | B | P | 6 | Rhoon En Omstreken | 63,333 | 190 (5) | 60,000 | 60,000 |
6 | Sanne Hendriks | Alison | B | P | 6 | Blijde Rijders | 62,667 | 188 (6) | 60,000 | 60,000 |
7 | Myrthe Hovius | Chacho | B | P | 6 | Rockanje | 60,000 | 180 (7) | 55,000 | 55,000 |
Terug naar de top
Klasse B pony's
Jury bij C: Groszenipper, A.J.
B/B en B/C, proef 5 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Yenthe Bakelaar | Spikkel | B | B | 5 | Sasruiters | 61,500 | 184,5 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | Nova Olsthoorn | Vera | B | C | 5 | Blijde Rijders | 61,333 | 184 (2) | 55,000 | 55,000 |
B/B en B/C, proef 6 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Yenthe Bakelaar | Spikkel | B | B | 6 | Sasruiters | 62,167 | 186,5 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | Nova Olsthoorn | Vera | B | C | 6 | Blijde Rijders | 59,667 | 179 (2) | 55,000 | 55,000 |
B/D en B/E, proef 5 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Jade Bakelaar | Fire Fly | B | E | 5 | Sasruiters | 63,667 | 191 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | Dani van den Berg | Idee | B | D | 5 | Rockanje | 62,833 | 188,5 (2) | 55,000 | 60,000 |
3 | Nikki Mol | Luminahof's Katrien | B | D | 5 | Voorne-putten | 62,333 | 187 (3) | 60,000 | 60,000 |
B/D en B/E, proef 6 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Jade Bakelaar | Fire Fly | B | E | 6 | Sasruiters | 63,667 | 191 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | Nikki Mol | Luminahof's Katrien | B | D | 6 | Voorne-putten | 62,833 | 188,5 (2) | 55,000 | 60,000 |
3 | Dani van den Berg | Idee | B | D | 6 | Rockanje | 62,167 | 186,5 (3) | 60,000 | 60,000 |
Terug naar de top
Klasse L pony's
Jury bij C: Groszenipper, A.J.
L1/D en L1/E, proef 9 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Esmee Mak | Sulaatik's Smashing | L1 | D | 9 | Les Chevaliers | 60,833 | 182,5 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | Jailey Kraak | Gina Elmira | L1 | E | 9 | Rhoon En Omstreken | 59,500 | 178,5 (2) | 55,000 | 60,000 |
L1/E en L1/D, proef 10 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Jailey Kraak | Gina Elmira | L1 | E | 10 | Rhoon En Omstreken | 60,667 | 182 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | Esmee Mak | Sulaatik's Smashing | L1 | D | 10 | Les Chevaliers | 60,333 | 181 (2) | 60,000 | 60,000 |
Terug naar de top
Klasse L1/2 paarden in handicap
Jury bij C: Hoolhorst, M.
L1/P en L2/P, proef 13/9 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Kristel Szakály | Kye | L2 | P | 13 | Oud-beijerland | 70,167 | 210,5 (1) | 60,000 | 70,000 |
2 | Stephenie de Groot | sempre rafika v.d. duinhoeve | L2 | P | 13 | Blijde Rijders | 65,167 | 195,5 (2) | 60,000 | 70,000 |
|
3 | Esmee Bakker | Captain | L1 | P | 9 | Rhoon En Omstreken | 61,667 | 185 (3) | 60,000 | 65,000 |
4 | Kim Snijders | Chiron | L2 | P | 13 | Blijde Rijders | 61,500 | 184,5 (4) | 50,000 | 65,000 |
5 | Yvonne Van Houten - Van Eck | Dex DCR | L1 | P | 9 | Rockanje | 60,500 | 181,5 (5) | 50,000 | 65,000 |
L1/P en L2/P, proef 14/10 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Kristel Szakály | Kye | L2 | P | 14 | Oud-beijerland | 69,667 | 209 (1) | 65,000 | 70,000 |
2 | Stephenie de Groot | sempre rafika v.d. duinhoeve | L2 | P | 14 | Blijde Rijders | 66,667 | 200 (2) | 60,000 | 70,000 |
|
3 | Esmee Bakker | Captain | L1 | P | 10 | Rhoon En Omstreken | 62,000 | 186 (3) | 60,000 | 65,000 |
4 | Kim Snijders | Chiron | L2 | P | 14 | Blijde Rijders | 61,833 | 185,5 (4) | 60,000 | 65,000 |
5 | Yvonne Van Houten - Van Eck | Dex DCR | L1 | P | 10 | Rockanje | 61,667 | 185 (5) | 50,000 | 65,000 |
Terug naar de top
Klasse M1/2 paarden in handicap
Jury bij C: Hoolhorst, M.
M1/P en M2/P, proef 17/21 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Alyce Bijsterbosch | Inshallah | M1 | P | 17 | Rockanje | 65,667 | 197 (1) | 65,000 | 65,000 |
2 | Soeni Breil | Fifty Fabulous | M1 | P | 17 | Rockanje | 63,333 | 190 (2) | 65,000 | 65,000 |
|
3 | Janine Bos | Aberdeen A JN | M2 | P | 21 | Rockanje | 62,333 | 187 (3) | 60,000 | 65,000 |
4 | Marjan Ruijs | Dark Chocolate | M2 | P | 21 | Rockanje | 60,833 | 182,5 (4) | 60,000 | 60,000 |
5 | Joelle Westbroek | Joséphine Ter Kwincke | M1 | P | 17 | Rockanje | 60,167 | 180,5 (5) | 60,000 | 60,000 |
6 | Marijke De Jong | Anselma van de Geebelshoeve | M2 | P | 21 | Westland | 54,000 | 162 (6) | 55,000 | 60,000 |
7 | Valesca Langeveld | Giovanni d | M2 | P | 21 | Putsche Ruiters | 53,167 | 159,5 (7) | 45,000 | 50,000 |
M1/P en M2/P, proef 18/22 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Soeni Breil | Fifty Fabulous | M1 | P | 18 | Rockanje | 64,000 | 192 (1) | 65,000 | 65,000 |
2 | Alyce Bijsterbosch | Inshallah | M1 | P | 18 | Rockanje | 63,167 | 189,5 (2) | 60,000 | 65,000 |
|
3 | Janine Bos | Aberdeen A JN | M2 | P | 22 | Rockanje | 62,000 | 186 (3) | 60,000 | 65,000 |
4 | Marjan Ruijs | Dark Chocolate | M2 | P | 22 | Rockanje | 58,500 | 175,5 (4) | 60,000 | 60,000 |
5 | Joelle Westbroek | Joséphine Ter Kwincke | M1 | P | 18 | Rockanje | 57,833 | 173,5 (5) | 60,000 | 60,000 |
6 | Marijke De Jong | Anselma van de Geebelshoeve | M2 | P | 22 | Westland | 56,667 | 170 (6) | 60,000 | 60,000 |
7 | Valesca Langeveld | Giovanni d | M2 | P | 22 | Putsche Ruiters | 54,667 | 164 (7) | 50,000 | 50,000 |
M1/E, proef 17 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Anne Bremer | Lana | M1 | E | 17 | Voorne-putten | 59,000 | 177 (1) | 65,000 | 65,000 |
M1/E, proef 18 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Anne Bremer | Lana | M1 | E | 18 | Voorne-putten | 53,333 | 160 (1) | 60,000 | 60,000 |
Terug naar de top
Klasse Z1/2 paarden in handicap
Jury bij C: Hoolhorst, M.
Z1/P en Z2/P, proef 29/25 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Charell Van Hoff | All Mighty King | Z2 | P | 29 | Rockanje | 64,853 | 220,5 (1) | 60,000 | 65,000 |
|
2 | Kristel Meijer | Ferrari | Z1 | P | 25 | Rockanje | 61,324 | 208,5 (2) | 50,000 | 65,000 |
3 | Laura Bouland | Amira en Moira | Z1 | P | 25 | RSV. De Hoge Devel | 58,676 | 199,5 (3) | 65,000 | 65,000 |
4 | Maaike Brunott | Isildur | Z1 | P | 25 | Voorne-putten | 56,324 | 191,5 (4) | 65,000 | 65,000 |
Z1/P en Z2/P, proef 30/26 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Charell Van Hoff | All Mighty King | Z2 | P | 30 | Rockanje | 64,706 | 220 (1) | 60,000 | 65,000 |
|
2 | Kristel Meijer | Ferrari | Z1 | P | 26 | Rockanje | 62,647 | 213 (2) | 60,000 | 65,000 |
3 | Maaike Brunott | Isildur | Z1 | P | 26 | Voorne-putten | 56,912 | 193,5 (3) | 60,000 | 65,000 |
4 | Laura Bouland | Amira en Moira | Z1 | P | 26 | RSV. De Hoge Devel | 53,971 | 183,5 (4) | 55,000 | 60,000 |
Terug naar de top