Bixie proef 5 en 6
Jury bij C: Timmermans, J.
Schrijver bij C: Eigen assistent
Bx/A·B·C·D·E, proef BF5 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Roos Vroegindeweij | Mickey | BX | B | BF5 | 98,214 | 110 (1) |
|
2 | Nikki Kreuk | Zlatan | BX | B | BF5 | 96,429 | 108 (2) |
3 | Enna Wille | Pistasche | BX | A | BF5 | 91,071 | 102 (3) |
4 | Tess Visbeen | Twinkel | BX | B | BF5 | 89,286 | 100 (4) |
Bx/A·B·C·D·E, proef BF6 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Tess Visbeen | Twinkel | BX | B | BF6 | 95,192 | 99 (1) |
|
2 | Enna Wille | Pistasche | BX | A | BF6 | 92,308 | 96 (2) |
3 | Roos Vroegindeweij | Mickey | BX | B | BF6 | 90,385 | 94 (3) |
4 | Nikki Kreuk | Zlatan | BX | B | BF6 | 89,423 | 93 (4) |
Bixie proef 1 en 2
Jury bij C: Timmermans, J.
Schrijver bij C: Eigen assistent
Bx/A·B·C·D·E, proef BF1 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Iza Kik | Teddie | BX | A | BF1 | 98,958 | 95 (1) |
2 | Jennifer Riem | Lily | BX | B | BF1 | 97,917 | 94 (2) |
|
3 | Luuk den Haan | Vogel | BX | D | BF1 | 95,833 | 92 (3) |
4 | Tess Molenaar | Lieke | BX | A | BF1 | 92,708 | 89 (4) |
5 | Evie Berendse | Urbie | BX | C | BF1 | 91,667 | 88 (5) |
6 | Evi Weerman | Max | BX | B | BF1 | 82,292 | 79 (6) |
7 | Tessa Tuinder | Pistasche | BX | A | BF1 | 78,125 | 75 (7) |
Bx/A·B·C·D·E, proef BF2 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jennifer Riem | Lily | BX | B | BF2 | 100,000 | 84 (1) |
2 | Iza Kik | Teddie | BX | A | BF2 | 98,810 | 83 (2) |
|
3 | Tess Molenaar | Lieke | BX | A | BF2 | 97,619 | 82 (3) |
4 | Evie Berendse | Urbie | BX | C | BF2 | 90,476 | 76 (4) |
5 | Evi Weerman | Max | BX | B | BF2 | 85,714 | 72 (5) |
6 | Tessa Tuinder | Pistasche | BX | A | BF2 | 65,476 | 55 (6) |